
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 477 | 2241 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 476 | 5151 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 475 | 6697 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 474 | 2186 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 473 | 3265 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 472 | 5412 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 471 | 1155 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 470 | 0365 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 469 | 8950 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 468 | 8071 |
