
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 639 | 5033 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 638 | 9077 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 637 | 7019 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 636 | 9901 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 635 | 0436 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 634 | 3660 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 633 | 8977 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 632 | 1139 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 631 | 9308 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 630 | 5638 |
