
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 614 | 0312 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 613 | 6731 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 612 | 8812 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 611 | 2256 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 610 | 5031 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 609 | 4390 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 608 | 1036 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 607 | 5469 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 606 | 6147 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 605 | 5012 |
