
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 450 | 2441 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 449 | 6574 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 448 | 2307 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 447 | 2025 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 446 | 4453 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 445 | 3527 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 444 | 9941 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 443 | 6941 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 442 | 6644 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 441 | 3077 |
